Описание продукта
| Влажность | ≤8.5% |
| Нерастворимое вещество в воде | ≤2.5% |
| Содержание сульфата кальция | ≤3.0% |
| Значение PH | 3.0—3.8 |
| Общий хром | 3.6—4.2 |
| Комплекс хрома | ≥75% |
| Введение продукта | Внешний вид продукта представляет собой коричневый порошок, легко растворимый в воде, водный раствор имеет слабую кислотность. Эта молекулярная масса больше подходит для процесса снижения вязкости бурового раствора, чем лигносульфонат феррохрома. При этом содержание железа в продукте составляет менее 0,8%, чтобы избежать загрязнения ионов железа нефтяных Скважин, поэтому хромовый лигнин является своеобразным восстановителем вязкости бурового раствора с аналогичными характеристиками или (чуть лучше) с феррохромной солью, и меньшим загрязнением нефтяных Скважин. Лигносульфонат хрома имеет функцию снижения потерь воды и разбавления, а также обладает характеристиками солестойкости, температуростойкости и хорошей совместимости. Он является разбавителем с сильной солеустойчивостью, устойчивостью к кальцию и термостойкостью. Продукты широко используются в пресной воде, морской воде, насыщенном солонцеватом шламе, всех видах кальциевой грязи и сверхглубокой буровой грязи, которые могут эффективно стабилизировать стенку ствола скважины, снизить вязкость шлама и срезать его. |
Характеристика глинистого раствора | (1) При 150~160℃ в течение 16 часов без изменений; (2) эффективность 2% солёного промывочного раствора лучше, чем у феррохрома лигносульфоната; (3) с сильным электролитическим сопротивлением, пригодным для всех видов грязи. |



