Описание продукта
| Тип | 7015 | 6011 | 6017 | 6015 | 6020 | 6034 | 6026 |
| Температура стеклования (℃) | 18 | 16 | 16 | 8 | 2 | -7 | -2 |
Мин. темп. пленкообразования (МТП) ℃ | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Характеристика | Жёсткость | Жёсткость | Жёсткость | Средняя | Гибкость | Высокая гибкость | Гибкость |
| Клеевой раствор | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| Штукатурка / трещиностойкий раствор | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Нормальная шпаклевка | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ |
| Гибкая шпатлевка | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Плиточный клей | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ |
| Шпатлевочный агент | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ |
| Самовыравнивающийся раствор на цементной основе | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ |
| Водонепроницаемый раствор | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ |
| Ремонтный раствор | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ |
| Диатомовый ил | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |
| ★★★Специальная рекомендация | ★★Рекомендация | ★Подходящее |



