Описание продукта
Название продукта | 2-Гидроксиэтилакрилат |
CAS NO. | 818-61-1 |
EC | 212-454-9 |
Химическая формула | C5H8O3 |
Молекулярный вес | 116.12 г/мол |
Температура замерзания | -60℃ |
Плотность | 1.106 г/см3 при 25 °C |
Температура кипения | 210-215℃ |
Температура возгорания | 99℃ |
Растворимость | Легко-растворимое |
Индекс рефракции | 1.449-1.451 |
Применение | 2-Гидроксиэтилaкрилат (2-ГЭА) применяется при получении твердых иполимеров, дисперсий и растворов полимеров, которые используются в качестве связующих, пленкообразователей, клеев и герметиков, покрытиях в различных отраслях промышленности. |
Верхний продукт | Этиленоксид |
Нижний продукт | Акриловая Смола |
Индекс качества продукции
Индекс | Премиум-сорт | первоклассный продукт | Стандартный продукт |
Внешний вид | Прозрачный, бесцветный жидкость | Прозрачный, бесцветный жидкость | Прозрачный, бесцветный жидкость |
Общий эфир | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥98.5% |
Чистота (GC) | ≥97% | ≥94% | ≥91% |
Цвет (Pt-Co) | ≤20 | ≤25 | ≤30 |
Влажность | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% |
Свободная кислота (в акриловой кислоте ) | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.001 |
Полимерный ингибитор (MEHQ, PPM) | 200±50 | 200±50 | 200±50 |
Примечание: Содержание ингибитора коррозии полимера может быть определено в соответствии с требованиями заказчика. |